首页 > 基础资料 博客日记
计算机毕业设计:Java新农村文化展示系统开题报告+源代码效果图
2024-09-22 19:00:06基础资料围观118次
博主介绍:黄菊华老师《Vue.js入门与商城开发实战》《微信小程序商城开发》图书作者,CSDN博客专家,在线教育专家,CSDN钻石讲师;专注大学生毕业设计教育和辅导。
所有项目都配有从入门到精通的基础知识视频课程,学习后应对毕业设计答辩。
项目配有对应开发文档、开题报告、任务书、PPT、论文模版等项目都录了发布和功能操作演示视频;项目的界面和功能都可以定制,包安装运行!!!
如果需要联系我,可以在CSDN网站查询黄菊华老师
在文章末尾可以获取联系方式
开题报告
Xx 大 学
学士学位论文(设计)开题报告
题目名称:Java新农村风貌综合展示平台的设计和实现 | 题目类型:开发与设计 | ||||
题目来源:其他 | |||||
学生姓名: | 学生学号: | 专业名称: | |||
指导人数:1 | |||||
1. 主要研究内容、预期成果(鼓励有创新点): 主要研究内容:该系统是使用Java的Springbooot框架写的一套新农村风貌综合展示平台,主要包含新农村的各个方面,主要包含环境展示,新农村文化建设展示,新农村农业展示等。 平台的管理员在后台录入新农村旅游景点介绍和进行景点管理,管理旅游景点订单票务,同时管理用户对景点的交流评论,同时展示新农村的特色农产品。 用户在使用电脑浏览器登录基于SpringBoot新农村风貌综合展示平台,查看新农村的环境、文化等建设的展示,对感兴趣的景点,用户在注册登录成为会员后,可以订票新农村景点。 预期结果:最终开发完成一个基于SpringBoot新农村风貌综合展示网站,供广大用户在平台上了解新农村各方面文化的发展,和订购新农村景点去体验新农村生活。 | |||||
2. 拟采用的研究思路(研究方法、技术路线、可行性论证): 研究思路和方法: 通过图书馆借阅开发相关书籍或者网络上寻找相关课题视频,查询网络以及向导师寻求帮助等方法解决技术上的问题。 (1)对系统进行需求分析,明确管理员功能,前端开发功能,开发框架模式等; (2)对系统进行概要设计,搭建开发换进,建立系统的架构图、功能模块图等; (3)对系统管理后台,设计出所有功能模块; (4)对用户前端,设计出所有功能模块; (5)进行软件编码,实现系统各项功能; (6)对系统进行各种测试; (7)提交系统,撰写论文。 选定了项目开发模式、后台的开发框架,搭建好开发环境和安装好对应的开发工具;接下来就设计数据库,开发后台和接口,开发完整的项目后台和前端,完成最终的作品、测试、使用。 为了更好完善系统使用了以下研究文献阅读法:通过各个文献查找网站、学校图书馆以及百度百科查询和借鉴课题相关的论文资料,然后将适合的资料保存到本地,开发的时候使用。 技术路线:本系统采用B/S模式,主要使用以下开发技术开发环境:JDK1.8 + Tomcat8;开发语言:Java;开发框架:springboot;开发工具:Idea;数据库:mysql8;数据库管理工具:navicat;其他开发语言:html + css +javascript。 可行性分析: 经济可行性:一方面,只要有能上网的电脑,系统的管理员在任何地方任何时候都可以管理,工作效率进一步提高从而节省人力、物力,只要会打字即可,不需要很高的学历;另一方面,系统的制作成本低,在现有的PC机上即可使用idea开发者工具进行开发,开发软件都是开源项目。 技术可行性:以Windows7或10为操作系统,基于java的jdk和tomcat,采用idea软件为开发后台管理,运用mysql进行数据库存储;后台管理系统硬件环境是PC机。 操作可行性:从管理来说,只要有一台普通的电脑就可以进行网站信息的设置、录入、修改,操作非常方便而且可行度很高。 | |||||
3. 现有工作基础(毕业实习、资料收集情况及空间设备仪器条件等): (1)确定开发功能和大体模块 。 (2)确定Java为设计的主要实现语言和Springboot框架。 (3)完成UI设计与实现。 (4)确认使用Mysql8数据库用于存储数据。 | |||||
4. 主要参考文献目录及文献综述: [1]麻清应,马权. Web前端框架开发技术[M].重庆大学电子音像出版社,2020. 08. [2]李云.基于网站制作的Web前端开发技术与优化[J].电子技术与软件工程,2021(22): 50-52. [3]黑马程序员.HTMLHSS+JavaScript网页制作案例教程(第2版)[M].北京:人民邮电出版社,2021. [4]黄守涛.基于JAVA语言的异常处理探讨分析[J].自动化技术与应用,2020,39(02): 30-32+107. [5]吴迪.Java编程语言在计算机软件开发中的应[J].信息与电脑,2021(20):29-31. [6]张烈超,胡迎九.典型J a v a W e b开发框架模型的研[ J ] .武汉交通职业学院学报,2021, 23(4): 122-127 [7]马波.JAVA编程语言在计算机软件开发应用中的探究[J].济南职业学院学报,2020(3):117-124. [8]周继松,陈伟. Java面向对象程序设计[M].重庆大学电子音像出版社,2020. 08. | |||||
5. 工作计划 | |||||
起止日期 | 主要任务 | 工作地点 | 联系方式 | ||
2022年1月22日~3月15日 | 资料整理、撰写论文 | 成都理工大学 | 19981454661 | ||
2022年3月16日~5月16日 | 完成初稿 | 成都理工大学 | 19981454661 | ||
2022年5月16日~5月31日 | 修改、定稿 | 成都理工大学 | 19981454661 | ||
2022年6月1日~6月7日 | 答辩 | 成都理工大学 | 19981454661 | ||
6. 指导教师或指导小组评价(题目、工作要点、方法、进度及准备情况): 研究内容定义较完善,研究思路可进一步细化。 | |||||
2022年03月12日 | |||||
7. 对学生开题报告的评审意见(是否同意进入毕业论文或毕业设计撰写阶段): 通过 | |||||
教学系主任(签字): | 2022年03月15日 | ||||
作品效果图
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:jacktools123@163.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
标签:
上一篇:【Java】解析方法的调用关系
下一篇:一键批量导出自己企鹅好友