首页 > 基础资料 博客日记
华为OD机试-2024年C卷&D卷真题汇总(Java/Python/C++)
2024-05-28 22:00:06基础资料围观297次
这篇文章介绍了华为OD机试-2024年C卷&D卷真题汇总(Java/Python/C++),分享给大家做个参考,收藏Java资料网收获更多编程知识
一、华为OD机试真题C卷&D卷(100分题目)
序号 | 题目 | 分值 | 实现方式 |
1 | 提取字符串中的最长数学表达式 | 100 | Java/Python/C++ |
2 | 特殊的加密算法 | 100 | Java/Python/C++ |
3 | 贪吃的猴子 | 100 | Java/Python/C++ |
4 | 素数之积 | 100 | Java/Python/C++ |
5 | 数组去重和排序 | 100 | Java/Python/C++ |
6 | 数据单元的变量替换 | 100 | Java/Python/C++ |
7 | 手机App防沉迷系统 | 100 | Java/Python/C++ |
8 | 石头剪刀布游戏 | 100 | Java/Python/C++ |
9 | 剩余银饰的重量 | 100 | Java/Python/C++ |
10 | 求最多可以派出多少支团队 | 100 | Java/Python/C++ |
11 | 求字符串中所有整数的最小和 | 100 | Java/Python/C++ |
12 | 攀登者1 | 100 | Java/Python/C++ |
13 | 内存冷热标记 | 100 | Java/Python/C++ |
14 | 密码输入检测 | 100 | Java/Python/C++ |
15 | 密码解密 | 100 | Java/Python/C++ |
16 | 螺旋数组矩阵 | 100 | Java/Python/C++ |
17 | 来自异国的客人 | 100 | Java/Python/C++ |
18 | 宽度最小的子矩阵 | 100 | Java/Python/C++ |
20 | 快递员最短路径 | 100 | Java/Python/C++ |
21 | 靠谱的车 | 100 | Java/Python/C++ |
22 | 考勤信息 | 100 | Java/Python/C++ |
23 | 开源项目热度榜单 | 100 | Java/Python/C++ |
24 | 精准核酸检测 | 100 | Java/Python/C++ |
25 | 计算面积 | 100 | Java/Python/C++ |
26 | 机器人搬砖 | 100 | Java/Python/C++ |
27 | 机场航班调度 | 100 | Java/Python/C++ |
28 | 会议室占用时间段 | 100 | Java/Python/C++ |
29 | 灰度图恢复 | 100 | Java/Python/C++ |
30 | 灰度图存储 | 100 | Java/Python/C++ |
31 | 根据IP查找城市 | 100 | Java/Python/C++ |
32 | 高效货运 | 100 | Java/Python/C++ |
33 | 分披萨 | 100 | Java/Python/C++ |
34 | 分配土地 | 100 | Java/Python/C++ |
35 | 分解正整数 | 100 | Java/Python/C++ |
36 | 掌握单词的个数 | 100 | Java/Python/C++ |
37 | 园区参观路径 | 100 | Java/Python/C++ |
38 | 用连续自然数之和来表达整数 | 100 | Java/Python/C++ |
39 | 英文输入法 | 100 | Java/Python/C++ |
40 | 寻找身高相近的小朋友 | 100 | Java/Python/C++ |
41 | 学生重新排队 | 100 | Java/Python/C++ |
42 | 虚拟理财游戏 | 100 | Java/Python/C++ |
43 | 幸存数之和 | 100 | Java/Python/C++ |
44 | 小朋友来自多少小区 | 100 | Java/Python/C++ |
45 | 小明找位置 | 100 | Java/Python/C++ |
46 | 小明的幸运数 | 100 | Java/Python/C++ |
47 | 围棋的气 | 100 | Java/Python/C++ |
48 | 停车场车辆统计 | 100 | Java/Python/C++ |
49 | 体育场找座位 | 100 | Java/Python/C++ |
50 | 分割均衡字符串 | 100 | Java/Python/C++ |
51 | 反射计数 | 100 | Java/Python/C++ |
52 | 伐木工 | 100 | Java/Python/C++ |
53 | 堆内存申请 | 100 | Java/Python/C++ |
54 | 传递悄悄话 | 100 | Java/Python/C++ |
55 | 查找众数及中位数 | 100 | Java/Python/C++ |
56 | 查找接口成功率最优时间段 | 100 | Java/Python/C++ |
57 | 测试用例执行计划 | 100 | Java/Python/C++ |
58 | 按身高和体重排队 | 100 | Java/Python/C++ |
59 | CPU算力分配 | 100 | Java/Python/C++ |
60 | API集群负载统计 | 100 | Java/Python/C++ |
61 | 最长子字符串的长度1 | 100 | Java/Python/C++ |
62 | 最优的投资方式 | 100 | Java/Python/C++ |
63 | 最富裕的小家庭 | 100 | Java/Python/C++ |
64 | 最多购买宝石数目 | 100 | Java/Python/C++ |
65 | 最大坐标值 | 100 | Java/Python/C++ |
66 | 字符串分割2 | 100 | Java/Python/C++ |
67 | 字符串变换最小字符串 | 100 | Java/Python/C++ |
68 | 智能成绩表 | 100 | Java/Python/C++ |
69 | 执行时长 | 100 | Java/Python/C++ |
70 | 执行任务赚积分 | 100 | Java/Python/C++ |
71 | 整型数组按个位值排序 | 100 | Java/Python/C++ |
72 | 整数对最小和 | 100 | Java/Python/C++ |
73 | 找朋友 | 100 | Java/Python/C++ |
74 | 找出作弊的人 | 100 | Java/Python/C++ |
二、华为OD机试真题C卷&D卷(200分题目)
序号 | 题目 | 分值 | 实现方式 |
1 | 最长子字符串的长度2 | 200 | Java/Python/C++ |
2 | 字符串拼接 | 200 | Java/Python/C++ |
3 | 部门人力分配 | 200 | Java/Python/C++ |
4 | 田忌赛马 | 200 | Java/Python/C++ |
5 | 孙悟空吃蟠桃 | 200 | Java/Python/C++ |
6 | 山脉的个数 | 200 | Java/Python/C++ |
7 | 求分数计算结果 | 200 | Java/Python/C++ |
8 | 亲子游戏 | 200 | Java/Python/C++ |
9 | 抢7游戏 | 200 | Java/Python/C++ |
10 | 转盘寿司 | 200 | Java/Python/C++ |
11 | 智能驾驶 | 200 | Java/Python/C++ |
12 | 运输时间 | 200 | Java/Python/C++ |
13 | 启动多任务排序 | 200 | Java/Python/C++ |
14 | 路口最短时间问题 | 200 | Java/Python/C++ |
15 | 文件缓存系统 | 200 | Java/Python/C++ |
16 | 跳马问题 | 200 | Java/Python/C++ |
17 | 跳格子3 | 200 | Java/Python/C++ |
18 | 结队编程 | 200 | Java/Python/C++ |
19 | 寻找最优的路测线路 | 200 | Java/Python/C++ |
20 | 小华地图寻宝 | 200 | Java/Python/C++ |
21 | 分月饼 | 200 | Java/Python/C++ |
22 | 电脑病毒感染 | 200 | Java/Python/C++ |
23 | Wonderland游乐园 | 200 | Java/Python/C++ |
24 | 员工派遣 | 200 | Java/Python/C++ |
25 | 幼儿园篮球游戏 | 200 | Java/Python/C++ |
26 | 可以组成网络的服务器 | 200 | Java/Python/C++ |
27 | 求满足条件的最长子串的长度 | 200 | Java/Python/C++ |
28 | 最长的指定瑕疵度的元音子串 | 200 | Java/Python/C++ |
29 | 考古问题 | 200 | Java/Python/C++ |
30 | 数字排列 | 200 | Java/Python/C++ |
31 | 贪心歌手 | 200 | Java/Python/C++ |
32 | 项目排期 | 200 | Java/Python/C++ |
33 | 找城市 | 200 | Java/Python/C++ |
34 | 中文分词模拟器 | 200 | Java/Python/C++ |
35 | 中庸行者 | 200 | Java/Python/C++ |
36 | 矩阵匹配 | 200 | Java/Python/C++ |
37 | 文本统计分析 | 200 | Java/Python/C++ |
38 | 求最多可以派出多少支团队 | 200 | Java/Python/C++ |
39 | 解密犯罪时间 | 200 | Java/Python/C++ |
40 | 二叉树的广度优先遍历 | 200 | Java/Python/C++ |
41 | 简易内存池 | 200 | Java/Python/C++ |
42 | 模拟目录管理功能 | 200 | Java/Python/C++ |
43 | 可以处理的最大任务数 | 200 | Java/Python/C++ |
44 | 找数字 | 200 | Java/Python/C++ |
45 | 计算三叉搜索树的高度 | 200 | Java/Python/C++ |
46 | 生成哈夫曼树 | 200 | Java/Python/C++ |
47 | 推荐多样性 | 200 | Java/Python/C++ |
文章来源:https://blog.csdn.net/shen198899/article/details/138399360
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:jacktools123@163.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:jacktools123@163.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
标签: