首页 > 基础资料 博客日记
华为OD机试真题2023 B卷(JAVA&JS)
2023-07-24 09:51:24基础资料围观926次
Java资料网推荐华为OD机试真题2023 B卷(JAVA&JS)这篇文章给大家,欢迎收藏Java资料网享受知识的乐趣
华为机试题库已于5月10号由2022Q4 A卷 切换 为2023 B卷
各位同学如果收到的是B卷则刷下面的题,如果收到的是A卷则去A卷区刷题
A卷区地址 →→→ 华为OD机试真题2022Q4 A卷(JAVA&JS)
华为机试有三道题目,第一道和第二道属于简单或中等题,分值为100分,第三道为中等或困难题,分值为200分。总分为400分,150分钟考试时间。之前通过为150分,现在好像分数提高了,大家不要太大意,一定要多刷题,争取拿高分,毕竟分数越高评级越高,工资也就越高。OD的工资待遇还是很可观的15K-30K*14-16,希望大家努力(肺腑之言)
即将考试的同学不要慌,华为机试的题目的算法思想其实都差不多,只要认真刷过题的都没有问题
因为是刚切的题库,目前考试的同学较少,后期会不间断更新题目和【满分】答案,大家别急,敬请期待。。。
机试过了的同学,不要放松,一面二面还有算法题,当面手撕,除了考验大家的算法思想外,还考验大家的心态,加油!!!
根据目前看到的机试试卷,应该有不少题目来自2022年的考卷;部分题我已经筛选出来了,其他的大家可以先看看 →→→ 华为OD机试2022卷
这里为大家准备了算法中常用的一些知识点。 →→→ 算法常用知识点
需要进群的用订购截图私信我,二维码被和谐了!
基础题:
序号 | 题目 | 知识点 | 分值 |
1 | 【满分】分苹果 | 位运算 | 100 |
2 | 太阳能板最大面积 | 循环、穷举 | 100 |
3 | 分糖果 | 穷举、递归 | 100 |
4 | 【满分】组成最大数 | 排序 | 100 |
5 | 【满分】敏感字段加密 | 字符串 | 100 |
6 | 【满分】阿里巴巴找黄金宝箱(I) | 前缀和 | 100 |
7 | 选修课 | map、排序 | 100 |
8 | 【满分】最大花费金额 | 数组、循环 | 100 |
9 | 【满分】座位调整 | 集合 | 100 |
10 | 路灯照明问题 | 区间并集 | 100 |
11 | 【满分】喊7的次数重排 | 循环 | 100 |
12 | 分班 | 集合、循环 | 100 |
13 | 斗地主之顺子 | 集合、排序 | 100 |
14 | 补种未成活胡杨 | 集合 | 100 |
15 | IPv4地址转换成整数 | 位运算 | 100 |
16 | 字符串摘要 | 字符串、排序 | 100 |
17 | 响应报文时间 | 进制运算 | 100 |
18 | 事件推送 | 数组、循环 | 100 |
19 | 【满分】数列描述 | 递归 | 100 |
20 | 数组组成的最小数字 | 全排列、穷举 | 100 |
21 | 统计射击比赛成绩 | 排序 | 100 |
22 | 找终点 | 数组 | 100 |
23 | 字符串加密 | 递归 | 100 |
24 | 最远足迹 | 循环 | 100 |
25 | 【满分】最长的顺子 | 数组 | 100 |
26 | 报文重排序 | 字符串、排序 | 100 |
27 | 食堂供餐 | 二分法 | 100 |
28 | 五子棋迷 | 双指针 | 100 |
29 | 单词接龙 | 数组、排序 | 100 |
30 | 比赛 | 数组、排序 | 100 |
31 | 模拟消息队列 | 排序 | 100 |
32 | 【满分】最长公共后缀 | 排序 | 100 |
33 | 根据某条件聚类最少交换次数 | 滑窗 | 100 |
34 | 【满分】磁盘容量排序 | 排序 | 100 |
35 | 判断一组不等式是否满足约束并输出最大差 | 数组、循环 | 100 |
36 | 【满分】乱序整数序列两数之和绝对值最小 | 数组、排序 | 100 |
37 | 数组拼接 | 数组、字符串 | 100 |
38 | 相对开音节 | 字符串 | 100 |
39 | 【满分】矩形相交的面积 | 数组 | 100 |
40 | 【满分】流水线 | 数组 | 100 |
41 | 热点网站统计 | 排序 | 100 |
42 | 【满分】需要打开多少监控器 | 循环 | 100 |
43 | 阿里巴巴找黄金宝箱(III) | 循环 | 100 |
44 | 阿里巴巴找黄金宝箱(II) | 排序 | 100 |
45 | 代码编辑器 | 逻辑 | 100 |
46 | TLV解码 | 数组、字符串 | 100 |
47 | 【满分】数据分类 | 进制运算 | 100 |
48 | 阿里巴巴找黄金宝箱(V) | 滑窗 | 100 |
49 | 【满分】字符串统计 | 字符串 | 100 |
50 | 【满分】经典屏保 | 二维数组 | 100 |
51 | 比赛的冠亚季军 | 数组 | 100 |
52 | 【满分】VLAN资源池 | 字符串 | 100 |
53 | 非严格递增连续数字序列 | 字符串 | 100 |
54 | 求符合条件元组个数 | 全排列 | 100 |
55 | 数字反转打印 | 递归 | 100 |
56 | 数大雁 | 字符串 | 100 |
57 | 【满分】计算最大乘积 | set集合 | 100 |
58 | 最长连续子序列 | 滑窗 | 100 |
59 | 矩阵稀疏扫描 | 二维数组 | 100 |
60 | 【满分】矩阵最大值 | 字符串、进制 | 100 |
61 | 【满分】支持优先级的队列 | 队列 | 100 |
62 | ai面板识别 | 数组、排序 | 100 |
63 | 恢复数字序列 | 滑窗 | 100 |
64 | 勾股数元组 | 逻辑 | 100 |
65 | 【满分】判断字符串子序列 | 逻辑 | 100 |
66 | 计算最接近的数 | 数组 | 100 |
67 | 完全二叉树非叶子部分后序遍历 | 二叉树 | 100 |
68 | 字符串分割 | 递归 | 100 |
69 | 【满分】构成的正方形数量 | 数组 | 100 |
70 | 乘坐保密电梯 | 递归 | 100 |
71 | 拔河比赛 | 排序 | 100 |
72 | 矩阵元素的边界值 | 字符串 | 100 |
73 | 生日礼物 | 排序 | 100 |
74 | 【满分】文件目录大小 | 递归 | 100 |
75 | 整型数组按个位值排序 | 排序 | 100 |
76 | 跳房子I | 循环 | 100 |
77 | 内存资源分配 | map、循环 | 100 |
78 | 增强的strstr | 字符串 | 100 |
进阶题:
序号 | 题目 | 知识点 | 分值 |
1 | 宜居星球改造计划 | 广度搜索 | 200 |
2 | 找最小数 | 贪心 | 200 |
3 | 服务失效判断 | 图 | 200 |
4 | 解压报文 | 栈 | 200 |
5 | 字符串比较 | 字符串 | 200 |
6 | 找单词 | 深度搜索 | 200 |
7 | 【满分】区间交集 | 区间交集 | 200 |
8 | 书籍叠放 | 排序 | 200 |
9 | We Are A Team | 逻辑 | 200 |
10 | 【满分】寻找最大价值的矿堆 | 广度搜索 | 200 |
11 | 【满分】数据最节约的备份方法 | 二分法 | 200 |
12 | 最长广播响应 | 图 | 200 |
13 | 【满分】查字典 | 字符串 | 200 |
14 | 【满分】数字游戏 | 计算 | 200 |
15 | 【满分】篮球比赛 | 全排列 | 200 |
16 | 跳格子2 | 动态规划 | 200 |
17 | 招聘 | 贪心 | 200 |
18 | 最小传输时延 | 图、递归 | 200 |
19 | 猜密码 | 全排列 | 200 |
20 | 跳房子II | 递归 | 200 |
21 | 找出两个整数数组中同时出现的 | Map | 200 |
22 | 评论转换输出 | 数组、map | 200 |
23 | 【满分】最佳植树距离 | 二分法 | 200 |
24 | 观看文艺汇演问题 | 动态规划 | 200 |
25 | 跳格子游戏 | 图 | 200 |
26 | 分积木 | 位运算 | 200 |
27 | 跳格子 | 动态规划 | 200 |
28 | 采样过滤 | 滑窗、数组 | 200 |
29 | 人气最高的店铺 | map、循环 | 200 |
30 | 树状结构查询 | 广度搜索 | 200 |
31 | 字符匹配 | 递归、穷举 | 200 |
32 | 数字序列比大小 | 数组、排序 | 200 |
33 | 二维伞的雨滴效应 | 二叉树 | 200 |
34 | 二叉树遍历 | 树、字符串 | 200 |
35 | 阿里巴巴找黄金宝箱(IV) | 单调栈 | 200 |
36 | MELON的难题 | 递归、全排列 | 200 |
37 | 【满分】计算误码率 | 集合、字符串 | 200 |
38 | 【满分】叠积木 | 集合、排序 | 200 |
39 | 最长方连续方波信号 | 字符串 | 200 |
文章来源:https://blog.csdn.net/qq_34465338/article/details/130719693
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:jacktools123@163.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:jacktools123@163.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
标签: